平成27年国勢調査結果ケッカ確定値カクテイチ
*平成27年10月 沖縄県企画部統計課公表
*性比 = 男女比:女性100ニンたりの男性数。
市町村名 世帯数 総数 性比
県  計 560,424 1,433,566 704,619 728,947 96.7
市 部 計 439,964 1,110,193 543,813 566,380 96.0
那 覇 市 135,532 319,435 154,685 164,750 93.9
宜野湾市 39,333 96,243 47,022 49,221 95.5
石 垣 市 20,514 47,564 23,659 23,905 99.0
浦 添 市 44,041 114,232 55,471 58,761 94.4
名 護 市 26,142 61,674 30,626 31,048 98.6
糸 満 市 20,647 58,547 29,333 29,214 100.4
沖 縄 市 53,325 139,279 67,522 71,757 94.1
豊見城トミグスク 21,780 61,119 29,761 31,358 94.9
うるま 42,378 118,898 59,409 59,489 99.9
宮古島ミヤコジマ 21,977 51,186 25,131 26,055 96.5
ミナミシロ 14,295 42,016 21,194 20,822 101.8
郡 部 計  120,460 323,373 160,806 162,567 98.9
国頭郡計 25,394 64,496 32,645 31,851 102.5
国 頭 村 2,061 4,908 2,464 2,444 100.8
大宜味村 1,262 3,060 1,574 1,486 105.9
東  村 748 1,720 946 774 122.2
今帰仁村 3,490 9,531 4,794 4,737 101.2
本 部 町 5,237 13,536 6,902 6,634 104.0
恩 納 村 4,065 10,652 5,464 5,188 105.3
宜野座村 2,003 5,597 2,775 2,822 98.3
金 武 町 4,611 11,232 5,565 5,667 98.2
伊 江 村 1,917 4,260 2,161 2,099 103.0
中頭郡計 54,842 151,607 74,493 77,114 96.6
読 谷 村 13,658 39,504 19,481 20,023 97.3
嘉手納町 5,069 13,685 6,668 7,017 95.0
北 谷 町 10,724 28,308 13,554 14,754 91.9
北中城村 5,541 16,148 7,780 8,368 93.0
中 城 村 7,209 19,454 9,730 9,724 100.1
西 原 町 12,641 34,508 17,280 17,228 100.3
島尻郡計 36,552 100,235 49,825 50,410 98.8
与那原町 7,003 18,410 8,832 9,578 92.2
南風原町 12,763 37,502 18,429 19,073 96.6
渡嘉敷村 417 730 408 322 126.7
座間味村 453 870 465 405 114.8
粟 国 村 429 759 434 325 133.5
渡名喜村 267 430 278 152 182.9
南大東村 686 1,329 780 549 142.1
北大東村 333 629 379 250 151.6
伊平屋村 516 1,238 666 572 116.4
伊是名村 695 1,517 821 696 118.0
久米クメジマチョウ 3,365 7,755 4,086 3,669 111.4
八重ヤエマチ 9,625 29,066 14,247 14,819 96.1
宮古郡計 470 1,194 639 555 115.1
多良間村 470 1,194 639 555 115.1
八重山郡計 3,202 5,841 3,204 2,637 121.5
竹 富 町 2,122 3,998 2,057 1,941 106.0
与那国町 1,080 1,843 1,147 696 164.8
平成ヘイセイ22ネン国勢コクセイ調査チョウサ結果ケッカ
みだしへモド ページのトップへモド