平成22年国勢調査結果ケッカ確定値カクテイチ
*平成23年10月 沖縄県企画部統計課公表
*性比 = 男女比:女性100ニンたりの男性数。
市町村名 世帯数 総数 性比
県  計 520,191 1,392,818 683,328 709,490 96.3
市 部 計 409,085 1,078,992 527,426 551,566 95.6
那 覇 市 129,512 315,954 151,848 164,106 92.5
宜野湾市 36,361 91,928 44,720 47,208 94.7
石 垣 市 19,212 46,922 23,310 23,612 98.7
浦 添 市 40,927 110,351 53,948 56,403 95.6
名 護 市 24,277 60,231 30,036 30,195 99.5
糸 満 市 19,249 57,320 28,739 28,581 100.6
沖 縄 市 47,999 130,249 63,195 67,054 94.2
豊見城トミグスク 19,332 57,261 27,860 29,401 94.8
うるま 38,344 116,979 58,198 58,781 99.0
宮古島ミヤコジマ 21,196 52,039 25,502 26,537 96.1
ミナミシロ 12,676 39,758 20,070 19,688 101.9
郡 部 計  111,106 313,826 155,902 157,924 98.7
国頭郡計 24,401 64,608 32,390 32,218 100.5
国 頭 村 2,114 5,188 2,577 2,611 98.7
大宜味村 1,267 3,221 1,641 1,580 103.9
東  村 691 1,794 994 800 124.3
今帰仁村 3,368 9,257 4,597 4,660 98.6
本 部 町 5,049 13,870 6,989 6,881 101.6
恩 納 村 3,801 10,144 5,109 5,035 101.5
宜野座村 1,823 5,331 2,654 2,677 99.1
金 武 町 4,373 11,066 5,440 5,626 96.7
伊 江 村 1,915 4,737 2,389 2,348 101.7
中頭郡計 50,868 147,688 72,750 74,938 97.1
読 谷 村 12,422 38,200 18,913 19,287 98.1
嘉手納町 4,937 13,827 6,763 7,064 95.7
北 谷 町 9,903 27,264 13,185 14,079 93.7
北中城村 5,220 15,951 7,680 8,271 92.9
中 城 村 6,268 17,680 8,881 8,799 100.9
西 原 町 12,118 34,766 17,328 17,438 99.4
島尻郡計 32,625 94,783 47,279 47,504 99.5
与那原町 5,805 16,318 7,868 8,450 93.1
南風原町 11,254 35,244 17,358 17,886 97.0
渡嘉敷村 429 760 409 351 116.5
座間味村 459 865 451 414 108.9
粟 国 村 379 863 460 403 114.1
渡名喜村 246 452 263 189 139.2
南大東村 713 1,442 832 610 136.4
北大東村 378 665 414 251 164.9
伊平屋村 523 1,385 714 671 106.4
伊是名村 699 1,589 848 741 114.4
久米クメジマチョウ 3,601 8,519 4,492 4,027 111.5
八重ヤエマチ 8,139 26,681 13,170 13,511 97.5
宮古郡計 499 1,231 651 580 112.2
多良間村 499 1,231 651 580 112.2
八重山郡計 2,713 5,516 2,832 2,684 105.5
竹 富 町 2,000 3,859 1,991 1,868 106.6
与那国町 713 1,657 841 816 103.1
平成ヘイセイ27ネン国勢コクセイ調査チョウサ結果ケッカ
みだしへモド ページのトップへモド