平成17年国勢調査結果ケッカ確定値カクテイチ
*平成18年9月末 沖縄県企画部統計課公表
*性比 = 男女比:女性100ニンたりの男性数。
市町村名 世帯数 総数 性比
県  計 488,368 1,361,594 668,502 693,092 96.5
市 部 計 372,487 1,014,617 495,728 518,889 95.5
那 覇 市 122,613 312,393 150,463 161,930 92.9
宜野湾市 34,738 89,769 43,879 45,890 95.6
石 垣 市 17,798 45,183 22,312 22,871 97.6
浦 添 市 38,314 106,049 52,128 53,921 96.7
名 護 市 22,201 59,463 29,823 29,640 100.6
糸 満 市 17,703 55,816 27,795 28,021 99.2
沖 縄 市 44,650 126,400 60,896 65,504 93.0
豊見城トミグスク 16,688 52,516 25,566 26,950 94.9
うるま 37,212 113,535 56,598 56,937 99.4
宮古島ミヤコジマ 20,570 53,493 26,268 27,225 96.5
郡 部 計  115,881 346,977 172,774 174,203 99.2
国頭郡計 23,285 65,007 32,481 32,526 99.9
国 頭 村 2,145 5,546 2,773 2,773 100.0
大宜味村 1,285 3,371 1,716 1,655 103.7
東  村 709 1,825 1,004 821 122.3
今帰仁村 3,198 9,476 4,714 4,762 99.0
本 部 町 4,878 14,383 7,163 7,220 99.2
恩 納 村 3,500 9,635 4,869 4,766 102.2
宜野座村 1,615 5,042 2,518 2,524 99.8
金 武 町 4,056 10,619 5,162 5,457 94.6
伊 江 村 1,899 5,110 2,562 2,548 100.5
中頭郡計 47,488 143,104 70,666 72,438 97.6
読 谷 村 11,803 37,306 18,525 18,781 98.6
嘉手納町 4,667 13,629 6,650 6,979 95.3
北 谷 町 9,309 26,848 13,048 13,800 94.6
北中城村 5,096 15,790 7,564 8,226 92.0
中 城 村 5,333 15,798 8,041 7,757 103.7
西 原 町 11,280 33,733 16,838 16,895 99.7
島尻郡計 41,665 131,508 65,812 65,696 100.2
東風平町 5,022 17,086 8,447 8,639 97.8
具志頭村 2,402 8,035 3,961 4,074 97.2
玉 城 村 3,148 10,568 5,211 5,357 97.3
知 念 村 1,610 6,024 3,348 2,676 125.1
佐 敷 町 3,449 11,456 5,659 5,797 97.6
与那原町 5,138 15,343 7,385 7,958 92.8
大 里 村 3,354 11,603 5,738 5,865 97.8
南風原町 10,184 33,537 16,627 16,910 98.3
渡嘉敷村 380 790 420 370 113.5
座間味村 532 1,077 544 533 102.1
粟 国 村 414 936 494 442 111.8
渡名喜村 287 531 324 207 156.5
南大東村 668 1,448 816 632 129.1
北大東村 283 588 336 252 133.3
伊平屋村 584 1,547 775 772 100.4
伊是名村 727 1,762 939 823 114.1
久米クメジマチョウ 3,483 9,177 4,788 4,389 109.1
宮古郡計 504 1,370 745 625 119.2
多良間村 504 1,370 745 625 119.2
八重山郡計 2,939 5,988 3,070 2,918 105.2
竹 富 町 2,137 4,192 2,131 2,061 103.4
与那国町 802 1,796 939 857 109.6
⇒平成22年国勢調査結果(確定値)
みだしへモド ページのトップへモド