商業ショウギョウのうち卸売オロシウギョウ小売業コウリギョウ推移スイイ
サン ギョウ ブン タグイ コト ギョウ トコロ スウ ジュウ  ギョウ  モノ  スウ    
            トシ アイダ ショウ ヒン
常時ジョウジジュウ業者数ギョウシャスウ ケイ ホウ ヒト  ヒト ケイ ホウ ヒト  ヒト ハン バイ ガク
               
   ヒラ   シゲル   サン   ネン ゴウ      ケイ 301 60 241 1,544 863 681 2,311,791
オロシ バイ ギョウ ケイ 25 15 10 263 236 27 647,657
各種カクシュ商品ショウヒン卸売業オロシウリギョウ
繊維センイ機械キカイ器具キグ建築ケンチク材料ザイリョウトウ卸売業オロシウリギョウ 19 11 8 212 × × 527,857
衣服イフク食料ショクリョウ家具等カグナド卸売業オロシウリギョウ 6 4 2 51 × × 119,800
代理ダイリショウ仲立ナカダギョウ
ショウ バイ ギョウ ケイ 276 45 231 1,281 469 358 1,664,134
各種カクシュ商品ショウヒン小売業コウリギョウ
繊維センイ衣服イフクマワヒン小売業コウリギョウ 46 5 41 171 68 103 198,668
飲食インショクリョウシナ小売業コウリギョウ 110 16 94 561 339 222 856,353
自動車ジドウシャ自転車ジテンシャ小売業コウリギョウ 16 4 12 95 62 33 177,125
家具カグ・じゅう家庭用カテイヨウ機械キカイ器具キグ小売業コウリギョウ 23 2 21 85 × × 133,267
その小売業コウリギョウ 81 18 63 369 × × 298,721
   平   成   ロク   年 ゴウ      ケイ 280 67 213 1,453 724 649 2,233,807
オロシ バイ ギョウ ケイ 22 13 9 232 136 16 591,754
各種カクシュ商品ショウヒン卸売業オロシウリギョウ
繊維センイ衣服イフクナド卸売業オロシウリギョウ
飲食インショクリョウシナ卸売業オロシウリギョウ 7 3 4 45 37 8 77,469
建築ケンチク材料ザイリョウ鉱物コウブツ金属キンゾク材料ザイリョウトウ卸売業オロシウリギョウ 6 4 2 57 × × 261,581
機械キカイ器具キグ卸売業オロシウリギョウ 6 4 2 107 99 8 229,895
その卸売業オロシウリギョウ 3 2 1 23 × × 22,809
ショウ バイ ギョウ ケイ 258 54 204 1,221 588 633 1,642,053
各種カクシュ商品ショウヒン小売業コウリギョウ
繊維センイ衣服イフクマワヒン小売業コウリギョウ 44 8 36 157 80 77 223,922
飲食インショクリョウシナ小売業コウリギョウ 91 14 77 388 208 180 457,026
自動車ジドウシャ自転車ジテンシャ小売業コウリギョウ 15 4 11 81 53 28 141,999
家具カグ・じゅう家庭用カテイヨウ機械キカイ器具キグ小売業コウリギョウ 21 4 17 68 33 35 106,674
その小売業コウリギョウ 87 24 63 527 214 313 712,432
商業ショウギョウのうち卸売オロシウギョウ小売業コウリギョウ推移スイイ
サン ギョウ ブン タグイ コト ギョウ トコロ スウ ジュウ  ギョウ  モノ  スウ    
            トシ アイダ ショウ ヒン
常時ジョウジジュウ業者数ギョウシャスウ ケイ ホウ ヒト  ヒト ケイ ホウ ヒト  ヒト ハン バイ ガク
               
ヒラ  シゲル  キュウ  ネン ゴウ      ケイ 271 61 210 1,404 795 609 2,882,853
オロシ バイ ギョウ ケイ 28 16 12 334 302 32 1,371,022
各種カクシュ商品ショウヒン卸売業オロシウリギョウ
繊維センイ衣服イフクナド卸売業オロシウリギョウ
飲食インショクリョウシナ卸売業オロシウリギョウ 6 3 3 38 34 4 105,611
建築ケンチク材料ザイリョウ鉱物コウブツ金属キンゾク材料ザイリョウトウ卸売業オロシウリギョウ 13 8 5 218 200 18 881,504
機械キカイ器具キグ卸売業オロシウリギョウ 5 4 1 65 × × 372,416
その卸売業オロシウリギョウ 4 1 3 13 × × 11,491
ショウ バイ ギョウ ケイ 243 45 198 1,070 493 577 1,511,831
各種カクシュ商品ショウヒン小売業コウリギョウ 2 2 × × ×
繊維センイ衣服イフクマワヒン小売業コウリギョウ 41 4 37 114 52 62 189,886
飲食インショクリョウシナ小売業コウリギョウ 82 13 69 400 245 155 705,288
自動車ジドウシャ自転車ジテンシャ小売業コウリギョウ 17 4 13 × 43 × ×
家具カグ・じゅう家庭用カテイヨウ機械キカイ器具キグ小売業コウリギョウ 22 4 18 55 15 40 95,492
その小売業コウリギョウ 79 20 59 426 138 288 351,532
   平   成   十四14  年 ゴウ      ケイ 251 62 189 1,377 858 519 2,133,225
オロシ バイ ギョウ ケイ 39 24 15 304 263 41 827,103
各種カクシュ商品ショウヒン卸売業オロシウリギョウ
繊維センイ衣服イフクナド卸売業オロシウリギョウ
飲食インショクリョウシナ卸売業オロシウリギョウ 7 2 5 32 24 8 73,615
建築ケンチク材料ザイリョウ鉱物コウブツ金属キンゾク材料ザイリョウトウ卸売業オロシウリギョウ 14 9 5 159 135 24 495,390
機械キカイ器具キグ卸売業オロシウリギョウ 9 7 2 77 72 5 198,295
その卸売業オロシウリギョウ 9 6 3 36 32 4 59,803
ショウ バイ ギョウ ケイ 212 38 174 1,073 595 478 1,306,122
各種カクシュ商品ショウヒン小売業コウリギョウ 1 1 155 155 ×
繊維センイ衣服イフクマワヒン小売業コウリギョウ 34 3 31 92 45 47 84,368
飲食インショクリョウシナ小売業コウリギョウ 79 11 68 427 236 191 479,582
自動車ジドウシャ自転車ジテンシャ小売業コウリギョウ 12 3 9 64 36 28 ×
家具カグ・じゅう家庭用カテイヨウ機械キカイ器具キグ小売業コウリギョウ 19 2 17 55 14 41 68,375
その小売業コウリギョウ 67 18 49 280 109 171 247,909
商業ショウギョウのうち卸売オロシウギョウ小売業コウリギョウ推移スイイ
サン ギョウ ブン タグイ コト ギョウ トコロ スウ ジュウ  ギョウ  モノ  スウ    
            トシ アイダ ショウ ヒン
常時ジョウジジュウ業者数ギョウシャスウ ケイ ホウ ヒト  ヒト ケイ ホウ ヒト  ヒト ハン バイ ガク
               
ヒラ  シゲル ジュウ キュウ  ネン ゴウ      ケイ 189 55 134 994 604 390 1,496,102
オロシ バイ ギョウ ケイ 27 18 9 219 187 32 555,622
各種カクシュ商品ショウヒン卸売業オロシウリギョウ
繊維センイ衣服イフクナド卸売業オロシウリギョウ
飲食インショクリョウシナ卸売業オロシウリギョウ 4 1 3 20 15 5 ×
建築ケンチク材料ザイリョウ鉱物コウブツ金属キンゾク材料ザイリョウトウ卸売業オロシウリギョウ 12 7 5 101 77 24 334,286
機械キカイ器具キグ卸売業オロシウリギョウ 9 8 1 89 86 3 152,769
その卸売業オロシウリギョウ 2 2 9 9 ×
ショウ バイ ギョウ ケイ 162 37 125 775 417 358 940,480
各種カクシュ商品ショウヒン小売業コウリギョウ
繊維センイ衣服イフクマワヒン小売業コウリギョウ 21 4 17 40 18 22 36,559
飲食インショクリョウシナ小売業コウリギョウ 67 10 57 411 208 203 444,012
自動車ジドウシャ自転車ジテンシャ小売業コウリギョウ 12 6 6 81 66 15 204,434
家具カグ・じゅう家庭用カテイヨウ機械キカイ器具キグ小売業コウリギョウ 13 5 8 39 23 16 48,771
その小売業コウリギョウ 49 12 37 204 102 102 206,704
※ ×は、個々ココ申告者シンコクシャ秘密ヒミツれるオソれがあるので秘匿ヒトクした箇所カショ。ただし、秘匿ヒトクした数値スウチ総計ソウケイフクめる。
資料シリョウ提供テイキョウ : 商業ショウギョウ統計トウケイ調査チョウサ
みだしへモド ページのトップへモド