産業サンギョウベツ就業者シュウギョウシャスウ推移スイイ比率ヒリツ
ダイ ブン タグイ ヒラ シゲル  2 ネン ヒラ シゲル  7 ネン ヒラ シゲル  12 ネン ダイ ブン タグイ ヒラ シゲル  17 ネン ダイ ブン タグイ ヒラ シゲル  22 ネン ヒラ シゲル  27 ネン
フサ  カズ オトコ オンナ  リツ(%) フサ  カズ オトコ オンナ  リツ(%) フサ  カズ オトコ オンナ  リツ(%) フサ  カズ オトコ オンナ  リツ(%) フサ  カズ オトコ オンナ  リツ(%) フサ  カズ オトコ オンナ  リツ(%)
フサ    カズ 5,759 3,461 2,298 100 6,220 3,662 2,558 100 6,541 3,730 2,811 100 フサ    カズ 6,486 3,551 2,935 100 フサ    カズ 6,755 3,712 3,043 100 7,974 4,278 3,696 100
ダイ産業サンギョウ 141 116 25 2.46 153 123 30 2.46 147 102 45 2.25 ダイ産業サンギョウ 143 106 37 2.20 ダイ産業サンギョウ 118 86 32 1.75 136 103 33 1.71
ノウ    ギョウ 104 81 23 1.81 112 85 27 1.80 104 65 39 1.59 ノウ    ギョウ 109 76 33 1.68 ノウ    ギョウ 91 61 30 1.35 101 74 27 1.27
林業リンギョウ狩猟シュリョウギョウ 1 0 1 0.02 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 林業リンギョウ狩猟シュリョウギョウ 0 0 0 0.00 林業リンギョウ狩猟シュリョウギョウ 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
漁業ギョギョウ水産スイサン養殖場ヨウショクジョウ 36 35 1 0.63 41 38 3 0.66 43 37 6 0.66 漁業ギョギョウ水産スイサン養殖場ヨウショクジョウ 34 30 4 0.52 漁業ギョギョウ水産スイサン養殖場ヨウショクジョウ 27 25 2 0.40 35 29 6 0.44
ダイ産業サンギョウ 1,282 1,055 227 22.27 1,383 1,110 273 22.23 1,395 1,126 269 21.33 ダイ産業サンギョウ 1,229 957 272 18.96 ダイ産業サンギョウ 1,055 841 214 15.62 1,211 950 261 15.19
コウ  ギョウ 5 5 0 0.09 3 3 0 0.04 2 2 0 0.03 コウ  ギョウ 1 1 0 0.02 コウ  ギョウ 1 1 0 0.01 2 2 0 0.03
ダテ セツ ギョウ 750 677 73 13.03 846 742 104 13.60 868 777 91 13.27 ダテ セツ ギョウ 782 678 104 12.06 ダテ セツ ギョウ 668 581 87 9.89 722 630 92 9.05
セイ ヅクリ ギョウ 527 373 154 9.15 534 365 169 8.59 525 347 178 8.03 セイ ヅクリ ギョウ 446 278 168 6.88 セイ ヅクリ ギョウ 386 259 127 5.71 487 318 169 6.11
ダイ産業サンギョウ 4,334 2,290 2,044 75.28 4,676 2,425 2,251 75.17 4,980 2,492 2,488 76.13 ダイ産業サンギョウ 5,063 2,460 2,603 78.05 ダイ産業サンギョウ 5,262 2,603 2,659 77.90 6,259 3,025 3,234 78.49
卸売業オロシウリギョウ小売業コウリギョウ飲食インショクテン 1,600 715 885 27.79 1,637 726 911 26.32 1,665 742 923 25.45 電気デンキ・ガス・ネツ供給キョウキュウギョウ水道スイドウ 30 24 6 0.46 電気デンキ・ガス・ネツ供給キョウキュウギョウ水道スイドウ 41 35 6 0.61 53 41 12 0.66
金融キンユウ保険業ホケンギョウ 176 74 102 3.06 162 68 94 2.60 148 60 88 2.26 情報ジョウホウ通信ツウシンギョウ 139 85 54 2.14 情報ジョウホウ通信ツウシンギョウ 137 86 51 2.03 199 125 74 2.50
電気デンキ・ガス・ネツ供給キョウキュウギョウ水道スイドウ 31 24 7 0.54 40 32 8 0.64 26 22 4 0.40 運輸ウンユギョウ 360 320 40 5.55 運輸ウンユギョウ 348 306 42 5.15 373 324 49 4.68
不動産フドウサンギョウ 57 39 18 0.99 33 22 11 0.53 53 40 13 0.81 卸売業オロシウリギョウ小売業コウリギョウ 1,302 591 711 20.07 卸売業オロシウリギョウ小売業コウリギョウ 1,199 585 614 17.75 1,264 596 668 15.85
サービスギョウ 1,694 816 878 29.43 1,968 913 1,055 31.64 2,174 944 1,230 33.24 金融キンユウ保険業ホケンギョウ 140 51 89 2.16 金融キンユウ保険業ホケンギョウ 155 64 91 2.29 170 63 107 2.13
運輸ウンユ通信業ツウシンギョウ 405 347 58 7.03 385 333 52 6.19 426 365 61 6.51 不動産フドウサンギョウ 58 34 24 0.89 不動産フドウサンギョウ 136 89 47 2.01 154 91 63 1.93
オオヤケ  ツトム 371 275 96 6.44 451 331 120 7.25 488 319 169 7.46 飲食インショクテン宿泊シュクハクギョウ 451 155 296 6.95 専門センモン技術ギジュツサービスギョウ 171 118 53 2.53 223 138 85 2.80
分類ブンルイ不能フノウ産業サンギョウ 2 0 2 0.03 8 4 4 0.14 19 10 9 0.29 医療イリョウ福祉フクシ 834 215 619 12.86 飲食インショクテン宿泊シュクハクギョウ 448 167 281 6.63 482 177 305 6.04
教育キョウイク学習ガクシュウ支援シエン 352 134 218 5.43 生活セイカツ関連カンレンサービス 291 130 161 4.31 340 141 199 4.26
複合フクゴウサービス事業ジギョウ 76 52 24 1.17 医療イリョウ福祉フクシ 1,043 302 741 15.44 1,410 415 995 17.68
サービスギョウ 914 530 384 14.09 教育キョウイク学習ガクシュウ支援シエン 392 157 235 5.80 468 190 278 5.87
オオヤケ  ツトム 407 269 138 6.28 複合フクゴウサービス事業ジギョウ 61 32 29 0.90 83 53 30 1.04
分類ブンルイ不能フノウ産業サンギョウ 51 28 23 0.79 サービスギョウ 447 261 186 6.62 553 327 226 6.94
オオヤケ  ツトム 393 271 122 5.82 487 344 143 6.11
分類ブンルイ不能フノウ産業サンギョウ 320 182 138 4.74 368 200 168 4.61
資料シリョウ国勢コクセイ調査チョウサ
みだしへモド ページのトップへモド