産業サンギョウ別ベツ就業者シュウギョウシャ数スウの推移スイイと比率ヒリツ
大ダイ 分ブン 類タグイ 平ヒラ 成シゲル  2 年ネン 平ヒラ 成シゲル  7 年ネン 平ヒラ 成シゲル  12 年ネン 大ダイ 分ブン 類タグイ 平ヒラ 成シゲル  17 年ネン 大ダイ 分ブン 類タグイ 平ヒラ 成シゲル  22 年ネン 平ヒラ 成シゲル  27 年ネン
総フサ  数カズ 男オトコ 女オンナ 比ヒ 率リツ(%) 総フサ  数カズ 男オトコ 女オンナ 比ヒ 率リツ(%) 総フサ  数カズ 男オトコ 女オンナ 比ヒ 率リツ(%) 総フサ  数カズ 男オトコ 女オンナ 比ヒ 率リツ(%) 総フサ  数カズ 男オトコ 女オンナ 比ヒ 率リツ(%) 総フサ  数カズ 男オトコ 女オンナ 比ヒ 率リツ(%)
総フサ    数カズ 5,759 3,461 2,298 100 6,220 3,662 2,558 100 6,541 3,730 2,811 100 総フサ    数カズ 6,486 3,551 2,935 100 総フサ    数カズ 6,755 3,712 3,043 100 7,974 4,278 3,696 100
第ダイ1次ジ産業サンギョウ 141 116 25 2.46 153 123 30 2.46 147 102 45 2.25 第ダイ1次ジ産業サンギョウ 143 106 37 2.20 第ダイ1次ジ産業サンギョウ 118 86 32 1.75 136 103 33 1.71
農ノウ    業ギョウ 104 81 23 1.81 112 85 27 1.80 104 65 39 1.59 農ノウ    業ギョウ 109 76 33 1.68 農ノウ    業ギョウ 91 61 30 1.35 101 74 27 1.27
林業リンギョウ・狩猟シュリョウ業ギョウ 1 0 1 0.02 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 林業リンギョウ・狩猟シュリョウ業ギョウ 0 0 0 0.00 林業リンギョウ・狩猟シュリョウ業ギョウ 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
漁業ギョギョウ・水産スイサン養殖場ヨウショクジョウ 36 35 1 0.63 41 38 3 0.66 43 37 6 0.66 漁業ギョギョウ・水産スイサン養殖場ヨウショクジョウ 34 30 4 0.52 漁業ギョギョウ・水産スイサン養殖場ヨウショクジョウ 27 25 2 0.40 35 29 6 0.44
第ダイ2次ジ産業サンギョウ 1,282 1,055 227 22.27 1,383 1,110 273 22.23 1,395 1,126 269 21.33 第ダイ2次ジ産業サンギョウ 1,229 957 272 18.96 第ダイ2次ジ産業サンギョウ 1,055 841 214 15.62 1,211 950 261 15.19
鉱コウ  業ギョウ 5 5 0 0.09 3 3 0 0.04 2 2 0 0.03 鉱コウ  業ギョウ 1 1 0 0.02 鉱コウ  業ギョウ 1 1 0 0.01 2 2 0 0.03
建ダテ 設セツ 業ギョウ 750 677 73 13.03 846 742 104 13.60 868 777 91 13.27 建ダテ 設セツ 業ギョウ 782 678 104 12.06 建ダテ 設セツ 業ギョウ 668 581 87 9.89 722 630 92 9.05
製セイ 造ヅクリ 業ギョウ 527 373 154 9.15 534 365 169 8.59 525 347 178 8.03 製セイ 造ヅクリ 業ギョウ 446 278 168 6.88 製セイ 造ヅクリ 業ギョウ 386 259 127 5.71 487 318 169 6.11
第ダイ3次ジ産業サンギョウ 4,334 2,290 2,044 75.28 4,676 2,425 2,251 75.17 4,980 2,492 2,488 76.13 第ダイ3次ジ産業サンギョウ 5,063 2,460 2,603 78.05 第ダイ3次ジ産業サンギョウ 5,262 2,603 2,659 77.90 6,259 3,025 3,234 78.49
卸売業オロシウリギョウ・小売業コウリギョウ飲食インショク店テン 1,600 715 885 27.79 1,637 726 911 26.32 1,665 742 923 25.45 電気デンキ・ガス・熱ネツ供給キョウキュウ業ギョウ・水道スイドウ 30 24 6 0.46 電気デンキ・ガス・熱ネツ供給キョウキュウ業ギョウ・水道スイドウ 41 35 6 0.61 53 41 12 0.66
金融キンユウ・保険業ホケンギョウ 176 74 102 3.06 162 68 94 2.60 148 60 88 2.26 情報ジョウホウ通信ツウシン業ギョウ 139 85 54 2.14 情報ジョウホウ通信ツウシン業ギョウ 137 86 51 2.03 199 125 74 2.50
電気デンキ・ガス・熱ネツ供給キョウキュウ業ギョウ・水道スイドウ 31 24 7 0.54 40 32 8 0.64 26 22 4 0.40 運輸ウンユ業ギョウ 360 320 40 5.55 運輸ウンユ業ギョウ 348 306 42 5.15 373 324 49 4.68
不動産フドウサン業ギョウ 57 39 18 0.99 33 22 11 0.53 53 40 13 0.81 卸売業オロシウリギョウ・小売業コウリギョウ 1,302 591 711 20.07 卸売業オロシウリギョウ・小売業コウリギョウ 1,199 585 614 17.75 1,264 596 668 15.85
サービス業ギョウ 1,694 816 878 29.43 1,968 913 1,055 31.64 2,174 944 1,230 33.24 金融キンユウ・保険業ホケンギョウ 140 51 89 2.16 金融キンユウ・保険業ホケンギョウ 155 64 91 2.29 170 63 107 2.13
運輸ウンユ・通信業ツウシンギョウ 405 347 58 7.03 385 333 52 6.19 426 365 61 6.51 不動産フドウサン業ギョウ 58 34 24 0.89 不動産フドウサン業ギョウ 136 89 47 2.01 154 91 63 1.93
公オオヤケ  務ツトム 371 275 96 6.44 451 331 120 7.25 488 319 169 7.46 飲食インショク店テン・宿泊シュクハク業ギョウ 451 155 296 6.95 専門センモン・技術ギジュツサービス業ギョウ 171 118 53 2.53 223 138 85 2.80
分類ブンルイ不能フノウの産業サンギョウ 2 0 2 0.03 8 4 4 0.14 19 10 9 0.29 医療イリョウ・福祉フクシ 834 215 619 12.86 飲食インショク店テン・宿泊シュクハク業ギョウ 448 167 281 6.63 482 177 305 6.04
教育キョウイク・学習ガクシュウ支援シエン 352 134 218 5.43 生活セイカツ関連カンレンサービス 291 130 161 4.31 340 141 199 4.26
複合フクゴウサービス事業ジギョウ 76 52 24 1.17 医療イリョウ・福祉フクシ 1,043 302 741 15.44 1,410 415 995 17.68
サービス業ギョウ 914 530 384 14.09 教育キョウイク・学習ガクシュウ支援シエン 392 157 235 5.80 468 190 278 5.87
公オオヤケ  務ツトム 407 269 138 6.28 複合フクゴウサービス事業ジギョウ 61 32 29 0.90 83 53 30 1.04
分類ブンルイ不能フノウの産業サンギョウ 51 28 23 0.79 サービス業ギョウ 447 261 186 6.62 553 327 226 6.94
公オオヤケ  務ツトム 393 271 122 5.82 487 344 143 6.11
分類ブンルイ不能フノウの産業サンギョウ 320 182 138 4.74 368 200 168 4.61
資料シリョウ:国勢コクセイ調査チョウサ
みだしへ戻モドる ページのトップへ戻モドる