年齢ネンレイ階級カイキュウベツ人口ジンコウ(5サイ階級カイキュウ
  年齢ネンレイ区分クブン ヒラ   シゲル   2   ネン   ヒラ   シゲル   7   ネン
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    フサ  カズ オトコ オンナ 構成比コウセイヒ(%)   フサ  カズ オトコ オンナ 構成比コウセイヒ(%)
幼少ヨウショウ年齢ネンレイ人口ジンコウ サイ〜4サイ 1,118 572 546 8.0   1,059 548 511 7.1
5 〜 9 1,258 629 629 9.0   1,131 568 563 7.6
10〜14 1,320 714 606 9.4   1,304 643 661 8.8
ショウ  ケイ 3,696 1,915 1,781 26.4   3,494 1,759 1,735 23.5
  15〜19 1,308 638 670 9.3   1,283 685 598 8.6
ショウ  サン  トシ  ヨワイ  ヒト  クチ 20〜24 877 430 447 6.3   1,151 560 591 7.8
25〜29 878 411 467 6.3   942 451 491 6.3
30〜34 985 466 519 7.0   913 439 474 6.1
35〜39 1,225 628 597 8.7   1,032 487 545 7.0
40〜44 1,034 526 508 7.4   1,286 643 643 8.7
45〜49 804 407 397 5.7   1,035 527 508 7.0
50〜54 731 353 378 5.2   786 398 388 5.3
55〜59 662 322 340 4.7   738 352 386 5.0
60〜64 486 209 277 3.5   645 315 330 4.3
ショウ  ケイ 8,990 4,390 4,600 64.1   9,811 4,857 4,954 66.1
ロウ   ヨワイ   ヒト   クチ 65〜69 433 177 256 3.1   490 212 278 3.3
70〜74 328 122 206 2.4   389 144 245 2.6
75〜79 250 89 161 1.8   288 102 186 1.9
80〜84 154 44 110 1.1   207 70 137 1.4
85〜89 99 20 79 0.7   108 28 80 0.7
90〜94 30 4 26 0.2   47 10 37 0.3
95〜99 9 1 8 0.1   13 1 12 0.1
100サイ以上イジョウ 1 0 1 0.0   3 1 2 0.1
ショウ  ケイ 1,304 457 847 9.4   1,545 568 977 10.4
    ツマビ 19 11 8 0.1   0 0 0 0.0
フサ    カズ 14,009 6,773 7,236 100.0   14,850 7,184 7,666 100.0
  年齢ネンレイ区分クブン ヒラ   シゲル  12   ネン   ヒラ   シゲル  17   ネン
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    フサ  カズ オトコ オンナ 構成比コウセイヒ(%)   フサ  カズ オトコ オンナ 構成比コウセイヒ(%)
幼少ヨウショウ年齢ネンレイ人口ジンコウ サイ〜4サイ 962 486 476 6.4   927 465 462 6.0
5 〜 9 1,058 553 505 7.0   984 488 496 6.4
10〜14 1,156 588 568 7.6   1,045 557 488 6.8
ショウ  ケイ 3,176 1,627 1,549 21.0   2,956 1,510 1,446 19.3
  15〜19 1,220 591 629 8.1   1,058 530 528 6.9
ショウ  サン  トシ  ヨワイ  ヒト  クチ 20〜24 1,019 525 494 6.7   1,037 466 571 6.8
25〜29 1,100 541 559 7.3   1,035 520 515 6.7
30〜34 906 434 472 6.0   1,093 538 555 7.1
35〜39 956 465 491 6.3   935 456 479 6.1
40〜44 1,023 486 537 6.8   947 456 491 6.2
45〜49 1,254 642 612 8.3   1,012 471 541 6.6
50〜54 1,012 508 504 6.7   1,198 616 582 7.8
55〜59 769 383 386 5.1   980 495 485 6.4
60〜64 713 345 368 4.7   739 360 379 4.8
ショウ  ケイ 9,972 4,920 5,052 66.0   10,034 4,908 5,126 65.4
ロウ   ヨワイ   ヒト   クチ 65〜69 615 292 323 4.1   708 337 371 4.6
70〜74 447 188 259 3.0   584 284 300 3.8
75〜79 347 122 225 2.3   402 168 234 2.6
80〜84 243 74 169 1.6   316 100 216 2.1
85〜89 158 44 114 1.0   186 49 137 1.2
90〜94 54 10 44 0.4   113 25 88 0.7
95〜99 22 1 21 0.1   32 3 29 0.2
100サイ以上イジョウ 8 0 8 0.1   10 0 10 0.1
ショウ  ケイ 1,894 731 1,163 12.6   2,351 966 1,385 15.3
    ツマビ 67 38 29 0.4   2 1 1 0.0
フサ    カズ 15,109 7,316 7,793 100.0   15,343 7,385 7,958 100.0
  年齢ネンレイ区分クブン ヒラ   シゲル  22   ネン   ヒラ   シゲル  27  ネン
    フサ  カズ オトコ オンナ 構成比コウセイヒ(%)   フサ  カズ オトコ オンナ 構成比コウセイヒ(%)
幼少ヨウショウ年齢ネンレイ人口ジンコウ サイ〜4サイ 1,036 516 520 6.3   1,250 649 601 6.8
5 〜 9 1,002 520 482 6.1   1,136 571 565 6.2
10〜14 997 486 511 6.1   1,032 526 506 5.6
ショウ  ケイ 3,035 1,522 1,513 18.6   3,418 1,746 1,672 18.6
  15〜19 1,010 517 493 6.2   998 478 520 5.4
ショウ  サン  トシ  ヨワイ  ヒト  クチ 20〜24 919 447 472 5.6   910 449 461 4.9
25〜29 1,114 536 578 6.8   1,089 507 582 5.9
30〜34 1,162 571 591 7.1   1,319 637 682 7.2
35〜39 1,182 594 588 7.2   1,320 641 679 7.2
40〜44 1,013 502 511 6.2   1,347 657 690 7.3
45〜49 969 479 490 5.9   1,060 534 526 5.8
50〜54 997 468 529 6.1   1,007 490 517 5.5
55〜59 1,185 601 584 7.3   1,043 490 553 5.7
60〜64 995 494 501 6.1   1,257 621 636 6.8
ショウ  ケイ 10,546 5,209 5,337 64.6   11,350 5,504 5,846 61.7
ロウ   ヨワイ   ヒト   クチ 65〜69 716 346 370 4.4   994 498 496 5.4
70〜74 670 305 365 4.1   697 325 372 3.8
75〜79 532 246 286 3.3   633 289 344 3.4
80〜84 354 130 224 2.2   491 201 290 2.7
85〜89 270 78 192 1.7   309 97 212 1.7
90〜94 140 26 114 0.9   153 27 126 0.8
95〜99 48 6 42 0.3   67 12 55 0.4
100サイ以上イジョウ 7 0 7 0.0   14 2 12 0.1
ショウ  ケイ 2,737 1,137 1,600 16.8   3,358 1,451 1,907 18.2
    ツマビ 0 0 0 0.0   284 131 153 1.5
フサ    カズ 16,318 7,868 8,450 100   18,410 8,832 9,578 100
資料シリョウ国勢コクセイ調査チョウサ
みだしへモド ページのトップへモド