国勢コクセイ調査チョウサ人口ジンコウオヨ世帯数セタイスウ推移スイイ
年次ネンジ 人口ジンコウ オトコ オンナ タイ前回ゼンカイ人口ジンコウ増加ゾウカリツ(%) 世帯数セタイスウ 世帯セタイたりの人員ジンイン
昭和ショウワ25ネン 6,574 3,062 3,512 1,511 4.4
   30ネン 7,318 3,467 3,851 11.3 1,501 4.9
   35ネン 8,234 3,875 4,359 12.5 1,845 4.5
   40ネン 8,740 4,101 4,639 6.2 1,825 4.8
   45ネン 9,639 4,565 5,074 10.3 2,178 4.4
   50ネン 12,017 5,824 6,193 24.7 2,959 4.1
   55ネン 12,752 6,231 6,521 6.1 3,274 3.9
   60ネン 13,311 6,472 6,839 4.4 3,541 3.8
平成ヘイセイ 2ネン 14,009 6,773 7,236 5.2 3,929 3.6
    7ネン 14,850 7,184 7,666 6.0 4,457 3.3
   12ネン 15,109 7,316 7,793 1.7 4,844 3.1
   17ネン 15,343 7,385 7,958 1.5 5,138 3.0
   22ネン 16,318 7,868 8,450 6.4 5,805 2.8
   27ネン 18,410 8,832 9,578 12.8 7,003 2.6
資料シリョウ国勢コクセイ調査チョウサ
※ 与那原ヨナバルチョウ昭和ショウワ24ネン大里村オオザトソンより分離ブンリしているため、調査チョウサ実施ジッシ
   昭和ショウワ25ネン国勢コクセイ調査チョウサからとなります。
みだしへモド ページのトップへモド