沖縄県オキナワケン市町村シチョウソン面積メンセキ」ランキング
(平成ヘイセイ12ネン国勢コクセイ調査チョウサ結果ケッカ 平成ヘイセイ17ネン国勢コクセイ調査チョウサ結果ケッカ 平成ヘイセイ22ネン国勢コクセイ調査チョウサ結果ケッカ 平成ヘイセイ27ネン国勢コクセイ調査チョウサ結果ケッカ
   
ジュン クライ  マチ ムラ メイ メン セキ(ku) ジュン クライ  マチ ムラ メイ メン セキ(ku) ジュン クライ  マチ ムラ メイ メン セキ(ku) ジュン クライ  マチ ムラ メイ メン セキ(ku)
1 竹富町タケトミチョウ 334.01 1 竹富町タケトミチョウ 334.01 1 竹富町タケトミチョウ 334.02 1 竹富町 334.39
2 石垣市イシガキシ 228.91 2 石垣市イシガキシ 228.94 2 石垣市イシガキシ 229.00 2 石垣市 229.34
3 名護市ナゴシ 210.24 3 名護市ナゴシ 210.26 3 名護市ナゴシ 210.37 3 名護市 210.90
4 頭村クニガミソン 194.80 4 宮古島ミヤコジマ 204.50 4 宮古島ミヤコジマ 204.57 4 宮古島市 204.20
5 東村ヒガシソン 81.79 5 頭村クニガミソン 194.80 5 頭村クニガミソン 194.82 5 国頭村 194.80
6 平良市ヒララシ 64.92 6 うるま 86.01 6 うるま 86.08 6 うるま市 87.01
7 大宜味村オオギミソン 63.12 7 東村ヒガシソン 81.79 7 東村ヒガシソン 81.79 7 東村 81.88
8 城辺町グスクベチョウ 57.60 8 久米クメジマチョウ 63.50 8 久米クメジマチョウ 63.50 8 久米島町 63.65
9 本部町モトブチョウ 54.29 9 大宜味村オオギミソン 63.12 9 大宜味村オオギミソン 63.44 9 大宜味村 63.55
10 恩納村オンナソン 50.72 10 本部町モトブチョウ 54.30 10 本部町モトブチョウ 54.33 10 本部町 54.35
11 沖縄市オキナワシ 49.00 11 恩納村オンナソン 50.80 11 恩納村オンナソン 50.87 11 恩納村 50.82
12 糸満市イトマンシ 46.40 12 沖縄市オキナワシ 49.00 12 ミナミシロ 49.77 12 南城市 49.94
13 今帰仁村ナキジンソン 39.86 13 糸満市イトマンシ 46.63 13 沖縄市オキナワシ 49.00 13 沖縄市 49.72
14 伊良部町イラブチョウ 39.20 14 今帰仁村ナキジンソン 39.88 14 糸満市イトマンシ 46.63 14 糸満市 46.62
15 那覇ナハ 38.98 15 那覇ナハ 39.04 15 今帰仁村ナキジンソン 39.89 15 今帰仁村 39.93
16 仲里村ナカザトソン 37.85 16 金武町キンチョウ 37.75 16 那覇ナハ 39.24 16 那覇市 39.57
17 金武町キンチョウ 37.67 17 谷村ヨミタンソン 35.17 17 金武町キンチョウ 37.79 17 金武町 37.84
18 谷村ヨミタンソン 35.17 18 宜野座村ギノザソン 31.32 18 谷村ヨミタンソン 35.17 18 読谷村 35.28
19 具志川市グシカワシ 31.99 19 南大東村ミナミダイトウソン 30.57 19 宜野座村ギノザソン 31.32 19 宜野座村 31.30
20 宜野座村ギノザソン 31.28 20 与那国町ヨナグニチョウ 28.88 20 南大東村ミナミダイトウソン 30.57 20 南大東村 30.53
21 南大東村ミナミダイトウソン 30.57 21 伊江村イエソン 22.77 21 与那国町ヨナグニチョウ 28.95 21 与那国町 28.96
22 与那国町ヨナグニチョウ 28.88 22 多良間村タラマソン 21.91 22 八重ハチジュウマチ 26.90 22 八重瀬町 26.96
23 具志川村グシカワソン 25.48 23 伊平屋村イヘヤソン 21.72 23 伊江村イエソン 22.77 23 伊江村 22.78
24 下地町シモジチョウ 23.63 24 宜野湾市ギノワンシ 19.69 24 多良間村タラマソン 21.91 24 多良間村 21.99
25 伊江村イエソン 22.73 25 豊見城トミグスク 19.45 25 伊平屋村イヘヤソン 21.72 25 伊平屋村 21.82
26 多良間村タラマソン 21.89 26 渡嘉敷村トカシキソン 19.18 26 宜野湾市ギノワンシ 19.70 26 宜野湾市 19.80
27 伊平屋村イヘヤソン 21.72 27 浦添市ウラソエシ 19.09 27 豊見城トミグスク 19.45 27 豊見城市 19.60
28 石川イシカワ 21.03 28 玉城タマグスクソン 16.87 28 渡嘉敷村トカシキソン 19.20 28 浦添市 19.48
29 宜野湾市ギノワンシ 19.51 29 座間味村ザマミソン 16.74 29 浦添市ウラソエシ 19.09 29 渡嘉敷村 19.23
30 渡嘉敷村トカシキソン 19.18 30 西原町ニシハラチョウ 15.84 30 座間味村ザマミソン 16.74 30 座間味村 16.74
31 浦添市ウラソエシ 19.06 31 中城村ナカグスクソン 15.46 31 西原町ニシハラチョウ 15.84 31 西原町 15.90
32 上野村ウエノソン 18.98 32 伊是名村イゼナソン 15.42 32 中城村ナカグスクソン 15.46 32 中城村 15.53
33 与那城ヨナグスクチョウ 18.95 33 嘉手納町カデナチョウ 15.04 33 伊是名村イゼナソン 15.44 33 伊是名村 15.42
34 豊見城村トミグスクソン 18.58 34 東風平町コチンダチョウ 14.79 34 嘉手納町カデナチョウ 15.04 34 嘉手納町 15.12
35 玉城タマシロソン 16.87 35 北谷町チャタンチョウ 13.63 35 北谷町チャタンチョウ 13.78 35 北谷町 13.93
36 座間味村ザマミソン 16.74 36 北大東村キタダイトウソン 13.10 36 北大東村キタダイトウソン 13.10 36 北大東村 13.09
37 西原町ニシハラチョウ 15.57 37 大里オオザトソン 12.35 37 北中城村キタナカグスクソン 11.53 37 北中城村 11.54
38 中城村ナカグスクソン 15.46 38 具志頭村グシカミソン 12.11 38 南風原町ハエバルチョウ 10.72 38 南風原町 10.76
39 伊是名村イゼナソン 15.42 39 北中城村キタナカグスクソン 11.53 39 粟国村アグニソン 7.64 39 粟国村 7.65
40 嘉手納町カデナチョウ 15.04 40 南風原町ハエバルチョウ 10.72 40 与那原町ヨナバルチョウ 5.08 40 与那原町 5.18
41 東風平町コチンダチョウ 14.79 41 佐敷町サシキチョウ 10.60 41 渡名喜村トナキソン 3.74 41 渡名喜村 3.87
# 42 勝連町カツレンチョウ 13.68 42 知念村チネンソン 9.88
43 北谷町チャタンチョウ 13.62 43 粟国村アグニソン 7.64
44 北大東村キタダイトウソン 13.10 44 与那原町ヨナバルチョウ 4.87
45 大里村オオザトソン 12.35 45 渡名喜村トナキソン 3.74          
46 具志頭村グシカミソン 12.11
47 北中城村キタナカグスクソン 11.52
48 南風原町ハエバルチョウ 10.72
49 佐敷町サシキチョウ 10.60
50 知念村チネンソン 9.73
51 粟国村アグニソン 7.62
52 与那原町ヨナバルチョウ 4.45
53 渡名喜村トナキソン 3.74
資料シリョウ平成ヘイセイ12ネン国勢コクセイ調査チョウサ 資料シリョウ平成ヘイセイ17ネン国勢コクセイ調査チョウサ 資料シリョウ平成ヘイセイ22ネン国勢コクセイ調査チョウサ 資料シリョウ平成ヘイセイ27ネン国勢コクセイ調査チョウサ
みだしへモド ページのトップへモド