沖縄県オキナワケン市町村シチョウソン人口ジンコウ」ランキング
平成ヘイセイ12ネン国勢コクセイ調査チョウサ 平成ヘイセイ17ネン国勢コクセイ調査チョウサ 平成ヘイセイ22ネン国勢コクセイ調査チョウサ 平成ヘイセイ27ネン国勢コクセイ調査チョウサ
       
ジュン クライ  マチ ムラ メイ ヒト   クチ ジュン クライ  マチ ムラ メイ ヒト   クチ ジュン クライ  マチ ムラ メイ ヒト   クチ ジュン クライ  マチ ムラ メイ ヒト   クチ
1 那覇ナハ 301,032 1 那覇ナハ 312,393 1 那覇ナハ 315,954 1 那覇市 319,435
2 沖縄市オキナワシ 119,686 2 沖縄市オキナワシ 126,400 2 沖縄市オキナワシ 130,249 2 沖縄市 139,279
3 浦添市ウラソエシ 102,734 3 うるま 113,535 3 うるま 116,979 3 浦添市 114,232
4 宜野湾市ギノワンシ 86,744 4 浦添市ウラソエシ 106,049 4 浦添市ウラソエシ 110,351 4 うるま市 118,898
5 具志川市グシカワシ 61,061 5 宜野湾市ギノワンシ 89,769 5 宜野湾市ギノワンシ 91,928 5 宜野湾市 96,243
6 名護市ナゴシ 56,606 6 名護市ナゴシ 59,463 6 名護市ナゴシ 60,231 6 名護市 61,674
7 糸満市イトマンシ 54,974 7 糸満市イトマンシ 55,816 7 糸満市イトマンシ 57,320 7 宮古島市 51,186
8 豊見城村トミグスクソン 50,198 8 宮古島ミヤコジマ 53,493 8 豊見城トミグスク 57,261 8 豊見城市 61,119
9 石垣市イシガキシ 43,302 9 豊見城トミグスク 52,516 9 宮古島ミヤコジマ 52,039 9 糸満市 58,547
10 谷村ヨミタンソン 36,115 10 石垣市イシガキシ 45,183 10 石垣市イシガキシ 46,922 10 石垣市 47,564
11 平良市ヒララシ 33,701 11 読谷村ヨミタンソン 37,306 11 ミナミシロ 39,758 11 南城市 42,016
12 西原町ニシハラチョウ 32,777 12 西原町ニシハラチョウ 33,733 12 読谷ヨミタンソン 38,200 12 読谷村 39,504
13 南風原町ハエバルチョウ 32,099 13 南風原町ハエバルチョウ 33,537 13 南風原ハエバルマチ 35,244 13 南風原町 37,502
14 北谷町チャタンチョウ 25,554 14 北谷町チャタンチョウ 26,848 14 西原ニシハラチョウ 34,766 14 西原町 34,508
15 石川イシカワ 21,992 15 東風平町コチンダチョウ 17,086 15 北谷町 27,264 15 北谷町 28,308
16 東風平町コチンダチョウ 16,879 16 中城村ナカグスクソン 15,798 16 八重ヤエマチ 26,681 16 八重瀬町 29,066
17 北中城村キタナカグスクソン 15,745 17 北中城村キタナカグスクソン 15,790 17 中城ナカグスクソン 17,680 17 中城村 19,454
18 与那原町ヨナバルチョウ 15,109 18 与那原町ヨナバルチョウ 15,343 18 与那原町ヨナバルチョウ 16,318 18 与那原町 18,410
19 中城村ナカグスクソン 14,987 19 本部町モトブチョウ 14,383 19 キタ中城ナカグスクソン 15,951 19 北中城村 16,148
20 本部町モトブチョウ 14,522 20 嘉手納町カデナチョウ 13,629 20 本部ホンブマチ 13,870 20 本部町 13,536
21 嘉手納町カデナチョウ 13,661 21 大里オオザトソン 11,603 21 嘉手納カデナチョウ 13,827 21 嘉手納町 13,685
22 勝連町カツレンチョウ 13,581 22 佐敷町サシキチョウ 11,456 22 金武町 11,066 22 金武町 11,232
23 与那城ヨナグスクチョウ 13,358 23 金武町キンチョウ 10,619 23 恩納村オンナソン 10,144 23 恩納村 10,652
24 大里村オオザトソン 11,455 24 玉城タマグスクソン 10,568 24 今帰仁村ナキジンソン 9,257 24 今帰仁村 9,531
25 佐敷町サシキチョウ 11,401 25 恩納村オンナソン 9,635 25 久米島町 8,519 25 久米島町 7,755
26 玉城タマシロソン 10,316 26 今帰仁村ナキジンソン 9,476 26 宜野座村ギノザソン 5,331 26 竹富町 3,998
27 金武町キンチョウ 10,106 27 久米クメジマチョウ 9,177 27 国頭村 5,188 27 国頭村 4,908
28 今帰仁村ナキジンソン 9,492 28 具志頭村グシカミソン 8,035 28 伊江村 4,737 28 宜野座村 5,597
29 恩納村オンナソン 9,064 29 知念村チネンソン 6,024 29 竹富町 3,859 29 伊江村 4,260
30 具志頭村グシカミソン 7,747 30 国頭村クニガミソン 5,546 30 大宜味村 3,221 30 大宜味村 3,060
31 城辺町グスクベチョウ 7,291 31 伊江村イエソン 5,110 31 東村ヒガシソン 1,794 31 与那国町 1,843
32 伊良部町イラブチョウ 6,903 32 宜野座村ギノザソン 5,042 32 与那国町 1,657 32 東村 1,720
33 知念村チネンソン 5,958 33 竹富町タケトミチョウ 4,192 33 伊是名村 1,589 33 伊是名村 1,517
34 頭村クニガミソン 5,825 34 大宜味村オオギミソン 3,371 34 南大東ミナミダイトウムラ 1,442 34 南大東村 1,329
35 仲里村ナカザトソン 5,122 35 東村ヒガシソン 1,825 35 伊平屋村 1,385 35 伊平屋村 1,238
36 伊江村イエソン 5,112 36 与那国町ヨナグニチョウ 1,796 36 多良間村タラマソン 1,231 36 多良間村 1,194
37 宜野座村ギノザソン 4,749 37 伊是名村イゼナソン 1,762 37 座間味村ザマミソン 865 37 座間味村 870
38 具志川村グシカワソン 4,237 38 伊平屋村イヘヤソン 1,547 38 粟国村アグニソン 863 38 粟国村 759
39 竹富町タケトミチョウ 3,551 39 南大東村ミナミダイトウソン 1,448 39 渡嘉敷村トカシキソン 760 39 渡嘉敷村 730
40 大宜味村オオギミソン 3,281 40 多良間村タラマソン 1,370 40 北大東村キタダイトウソン 665 40 北大東村 629
41 上野村ウエノソン 3,182 41 座間味村ザマミソン 1,077 41 渡名喜村トナキソン 452 41 渡名喜村 430
42 下地町シモジチョウ 3,172 42 粟国村アグニソン 936            
43 伊是名村イゼナソン 1,897 43 渡嘉敷村トカシキソン 790
44 東村ヒガシソン 1,867 44 北大東村キタダイトウソン 588
45 与那国町ヨナグニチョウ 1,852 45 渡名喜村トナキソン 531
46 伊平屋村イヘヤソン 1,530
47 南大東村ミナミダイトウソン 1,445
48 多良間村タラマソン 1,338
49 座間味村ザマミソン 1,026
50 粟国村アグニソン 960
51 渡嘉敷村トカシキソン 730
52 北大東村キタダイトウソン 671
53 渡名喜村トナキソン 523
資料シリョウ平成ヘイセイ12ネン国勢コクセイ調査チョウサ 資料シリョウ平成ヘイセイ17ネン国勢コクセイ調査チョウサ 資料シリョウ平成ヘイセイ22ネン国勢コクセイ調査チョウサ 資料シリョウ平成ヘイセイ27ネン国勢コクセイ調査チョウサ
みだしへモド ページのトップへモド