行政区ギョウセイクベツ住民ジュウミン登録トウロク人口ジンコウ世帯数セタイスウ推移スイイ
平成ヘイセイ12ネンガツマツ   平成ヘイセイ13ネンガツマツ   平成ヘイセイ14ネンガツマツ
行政区ギョウセイク オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ   オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ   オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
トウ 708 684 1,392 393   714 709 1,423 406   702 703 1,405 408
イタリョウ 917 972 1,889 573   956 1,006 1,962 604   975 1,041 2,016 630
ミナト 531 558 1,089 322   506 532 1,038 317   498 519 1,017 313
江口エグチ 1,251 1,427 2,678 890   1,260 1,397 2,657 909   1,273 1,402 2,675 928
中島ナカシマ 270 327 597 211   259 329 588 210   253 318 571 212
新島ニイジマ 366 376 742 238   356 377 733 240   342 378 720 235
森下モリシタ 188 223 411 149   181 233 414 152   186 221 407 147
浜田ハマダ 471 502 973 320   488 514 1,002 341   485 498 983 352
ハラ 1,320 1,344 2,664 825   1,360 1,369 2,729 853   1,361 1,358 2,719 865
オオ 528 501 1,029 372   537 519 1,056 376   524 499 1,023 373
ウエ与那原ヨナバル 910 894 1,804 532   883 875 1,758 530   877 877 1,754 552
ヒガシハマ    
合計ゴウケイ 7,460 7,808 15,268 4,825   7,500 7,860 15,360 4,938   7,476 7,814 15,290 5,015
平成ヘイセイ15ネンガツマツ   平成ヘイセイ16ネンガツマツ   平成ヘイセイ17ネンガツマツ
行政区ギョウセイク オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ   オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ   オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
トウ 717 707 1,424 424   720 725 1,445 433   728 737 1,465 455
イタリョウ 979 1,072 2,051 644   997 1,094 2,091 672   1,006 1,112 2,118 691
ミナト 478 504 982 307   475 505 980 306   487 515 1,002 331
江口エグチ 1,261 1,387 2,648 927   1,207 1,357 2,564 916   1,159 1,289 2,448 893
中島ナカシマ 250 325 575 217   254 310 564 215   258 312 570 221
新島ニイジマ 361 401 762 252   367 410 777 268   370 412 782 272
森下モリシタ 184 221 405 152   187 212 399 152   184 216 400 152
浜田ハマダ 468 493 961 351   468 499 967 354   456 496 952 355
ハラ 1,383 1,356 2,739 887   1,435 1,393 2,828 924   1,421 1,387 2,808 935
オオ 534 521 1,055 388   535 525 1,060 402   553 537 1,090 401
ウエ与那原ヨナバル 877 881 1,758 559   878 890 1,768 567   904 921 1,825 584
ヒガシハマ   14 12 26 6   23 28 51 13
合計ゴウケイ 7,492 7,868 15,360 5,108   7,537 7,932 15,469 5,215   7,549 7,962 15,511 5,303
       
平成ヘイセイ18ネンガツマツ   平成ヘイセイ19ネンガツマツ   平成ヘイセイ20ネンガツマツ
行政区ギョウセイク オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ   オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ   オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
トウ 726 720 1,446 454   721 709 1,430 464   708 719 1,427 472
イタリョウ 1,003 1,106 2,109 714   1,003 1,085 2,088 720   1,020 1,095 2,115 742
ミナト 487 514 1,001 326   482 502 984 322   486 494 980 320
江口エグチ 1,209 1,366 2,575 943   1,203 1,367 2,570 947   1,155 1,328 2,483 941
中島ナカシマ 252 304 556 214   248 304 552 209   241 298 539 203
新島ニイジマ 368 412 780 274   375 428 803 288   369 421 790 284
森下モリシタ 191 225 416 158   177 210 387 155   169 204 373 153
浜田ハマダ 471 488 959 365   462 478 940 365   452 466 918 369
ハラ 1,413 1,373 2,786 938   1,406 1,391 2,797 953   1,385 1,373 2,758 956
オオ 537 531 1,068 392   531 524 1,055 390   542 540 1,082 410
ウエ与那原ヨナバル 883 906 1,789 577   900 931 1,831 610   900 923 1,823 608
ヒガシハマ 70 65 135 36   130 120 250 80   197 187 384 125
合計ゴウケイ 7,610 8,010 15,620 5,391   7,638 8,049 15,687 5,503   7,624 8,048 15,672 5,583
平成ヘイセイ21ネンガツマツ   平成ヘイセイ22ネンガツマツ   平成ヘイセイ23ネンガツマツ
行政区ギョウセイク オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ   オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ   オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
トウ 693 723 1,416 471   697 725 1,422 481   702 748 1,450 507
イタリョウ 1,004 1,097 2,101 741   1,034 1,133 2,167 779   1,040 1,139 2,179 785
ミナト 500 496 996 331   488 475 963 330   482 487 969 331
江口エグチ 1,143 1,313 2,456 934   1,161 1,360 2,521 970   1,149 1,347 2,496 980
中島ナカシマ 232 282 514 203   220 261 481 196   225 268 493 203
新島ニイジマ 347 399 746 275   340 374 714 269   342 368 710 278
森下モリシタ 169 188 357 155   157 183 340 152   176 207 383 181
浜田ハマダ 420 447 867 370   415 444 859 367   417 453 870 375
ハラ 1,402 1,412 2,814 986   1,371 1,385 2,756 987   1,405 1,419 2,824 1,015
オオ 539 544 1,083 413   549 537 1,086 414   460 400 860 334
ウエ与那原ヨナバル 900 905 1,805 631   904 909 1,813 644   896 898 1,794 638
ヒガシハマ 301 283 584 199   557 586 1,143 395   974 989 1,963 751
合計ゴウケイ 7,650 8,089 15,739 5,709   7,893 8,372 16,265 5,984   8,268 8,723 16,991 6,378
平成ヘイセイ24ネンガツマツ 平成ヘイセイ25ネンガツマツ 平成ヘイセイ26ネンガツマツ
行政区ギョウセイク オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
トウ 706 744 1,450 513 720 730 1,450 520 709 747 1,456 533
イタリョウ 1,053 1,123 2,176 793 1,050 1,130 2,180 815 1,057 1,119 2,176 831
ミナト 486 499 985 341 511 504 1,015 356 514 525 1,039 374
江口エグチ 1,056 1,232 2,288 925 1,056 1,234 2,290 920 1,094 1,283 2,377 971
中島ナカシマ 219 268 487 199 238 269 507 207 234 267 501 210
新島ニイジマ 331 371 702 281 355 388 743 307 355 392 747 314
森下モリシタ 181 205 386 177 195 228 423 188 187 229 416 185
浜田ハマダ 422 442 864 382 390 425 815 381 394 412 806 387
ハラ 1,419 1,437 2,856 1,035 1,434 1,452 2,886 1,059 1,444 1,485 2,929 1,085
オオ 447 391 838 327 500 475 975 383 508 483 991 383
ウエ与那原ヨナバル 884 894 1,778 646 874 906 1,780 671 837 892 1,729 656
ヒガシハマ 1,311 1,378 2,689 1,064 1,536 1,646 3,182 1,254 1,650 1,730 3,380 1,302
合計ゴウケイ 8,515 8,984 17,499 6,683 8,859 9,387 18,246 7,061 8,983 9,564 18,547 7,231
平成ヘイセイ27ネンガツマツ 平成ヘイセイ28ネンガツマツ 平成ヘイセイ29ネンガツマツ
行政区ギョウセイク オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
トウ 736 788 1,524 563 778 836 1,614 613 775 832 1,607 627
イタリョウ 1,053 1,102 2,155 831 1,056 1,100 2,156 843 1,121 1,139 2,260 891
ミナト 511 535 1,046 385 501 520 1,021 385 501 514 1,015 396
江口エグチ 1,073 1,281 2,354 982 1,102 1,336 2,438 1,039 1,109 1,328 2,437 1,061
中島ナカシマ 236 260 496 206 244 275 519 218 243 271 514 213
新島ニイジマ 366 394 760 321 357 392 749 317 344 379 723 323
森下モリシタ 164 213 377 174 174 210 384 176 175 208 383 175
浜田ハマダ 398 408 806 382 407 397 804 388 401 398 799 386
ハラ 1,417 1,456 2,873 1,100 1,413 1,447 2,860 1,094 1,434 1,459 2,893 1,116
オオ 514 469 983 389 499 475 974 397 505 480 985 410
ウエ与那原ヨナバル 849 890 1,739 675 870 906 1,776 685 864 919 1,783 700
ヒガシハマ 1,707 1,754 3,461 1,329 1,754 1,813 3,567 1,389 1,908 2,015 3,923 1,555
合計ゴウケイ 9,024 9,550 18,574 7,337 9,155 9,707 18,862 7,544 9,380 9,942 19,322 7,853
平成30年3月末 平成31年3月末   令和レイワ2年3月末
行政区ギョウセイク オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
トウ 776 846 1,622 638 775 858 1,633 659 780 842 1,622 676
イタリョウ 1,175 1,149 2,324 927 1,226 1,238 2,464 1,008 1,244 1,227 2,471 1,033
ミナト 506 502 1,008 404 504 507 1,011 413 502 508 1,010 430
江口エグチ 1,127 1,336 2,463 1,072 1,125 1,319 2,444 1,066 1,098 1,300 2,398 1,076
(ウチ県営団地ケンエイダンチ) 101 180 281 117 103 182 285 120 96 174 270 116
中島ナカシマ 240 261 501 216 235 256 491 220 236 258 494 217
新島ニイジマ 357 373 730 333 359 372 731 341 358 359 717 332
森下モリシタ 171 197 368 173 181 202 383 176 186 197 383 185
浜田ハマダ 389 394 783 379 407 402 809 393 412 432 844 411
ハラ 1,432 1,456 2,888 1,133 1,419 1,447 2,866 1,153 1,417 1,462 2,879 1,169
オオ 490 471 961 408 493 464 957 416 472 468 940 415
ウエ与那原ヨナバル 857 901 1,758 706 849 895 1,744 700 861 898 1,759 719
ヒガシハマ 2,022 2,129 4,151 1,646 2,097 2,186 4,283 1,665 2,160 2,262 4,422 1,720
合計ゴウケイ 9,542 10,015 19,557 8,035 9,670 10,146 19,816 8,210 9,726 10,213 19,939 8,383
令和レイワ3年3月末
行政区ギョウセイク オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
トウ 778 845 1,623 685
イタリョウ 1,262 1,255 2,517 1,086
ミナト 505 529 1,034 448
江口エグチ 1,096 1,293 2,389 1,102
(ウチ県営団地ケンエイダンチ) 97 174 271 117
中島ナカシマ 255 269 524 239
新島ニイジマ 356 347 703 340
森下モリシタ 180 197 377 187
浜田ハマダ 422 427 849 418
ハラ 1,413 1,468 2,881 1,205
オオ 479 465 944 425
ウエ与那原ヨナバル 881 919 1,800 730
ヒガシハマ 2,207 2,256 4,463 1,743
合計ゴウケイ 9,834 10,270 20,104 8,608
みだしへモド ページのトップへモド