人口ジンコウ世帯数セタイスウ推移スイイ (総数ソウスウ日本人ニホンジン外国ガイコクジン
ソウスウ日本ニホンジン+外国ガイコクジン 住民ジュウミン登録トウロクシャスウ 外国ガイコクジン登録トウロクシャカズ
総数ソウスウ オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ 日本人ニホンジン オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ 外国ガイコクジン オトコ オンナ ケイ 世帯セタイスウ
平成ヘイセイ12ネンガツマツ 7,486 7,868 15,354 4,885 平成ヘイセイ12ネンガツマツ 7,460 7,808 15,268 4,825 平成ヘイセイ12ネンガツマツ 26 60 86 60
平成ヘイセイ13ネンガツマツ 7,530 7,917 15,447 4,991 平成ヘイセイ13ネンガツマツ 7,500 7,860 15,360 4,938 平成ヘイセイ13ネンガツマツ 30 57 87 53
平成ヘイセイ14ネンガツマツ 7,511 7,869 15,380 5,076 平成ヘイセイ14ネンガツマツ 7,476 7,814 15,290 5,015 平成ヘイセイ14ネンガツマツ 35 55 90 61
平成ヘイセイ15ネンガツマツ 7,530 7,921 15,451 5,161 平成ヘイセイ15ネンガツマツ 7,492 7,868 15,360 5,108 平成ヘイセイ15ネンガツマツ 38 53 91 53 世帯セタイスウ調整チョウセイありイマまでの重複チョウフク修正シュウセイ
平成ヘイセイ16ネンガツマツ 7,568 7,978 15,546 5,236 平成ヘイセイ16ネンガツマツ 7,537 7,932 15,469 5,215 平成ヘイセイ16ネンガツマツ 31 46 77 21
平成ヘイセイ17ネンガツマツ 7,573 8,008 15,581 5,326 平成ヘイセイ17ネンガツマツ 7,549 7,962 15,511 5,303 平成ヘイセイ17ネンガツマツ 24 46 70 23
平成ヘイセイ18ネンガツマツ 7,632 8,054 15,686 5,410 平成ヘイセイ18ネンガツマツ 7,610 8,010 15,620 5,391 平成ヘイセイ18ネンガツマツ 22 44 66 19
平成ヘイセイ19ネンガツマツ 7,657 8,101 15,758 5,523 平成ヘイセイ19ネンガツマツ 7,638 8,049 15,687 5,503 平成ヘイセイ19ネンガツマツ 19 52 71 20
平成ヘイセイ20ネンガツマツ 7,644 8,100 15,744 5,607 平成ヘイセイ20ネンガツマツ 7,624 8,048 15,672 5,583 平成ヘイセイ20ネンガツマツ 20 52 72 24
平成ヘイセイ21ネンガツマツ 7,670 8,140 15,810 5,731 平成ヘイセイ21ネンガツマツ 7,650 8,089 15,739 5,709 平成ヘイセイ21ネンガツマツ 20 51 71 22
平成ヘイセイ22ネンガツマツ 7,912 8,428 16,340 6,011 平成ヘイセイ22ネンガツマツ 7,893 8,372 16,265 5,984 平成ヘイセイ22ネンガツマツ 19 56 75 27
平成ヘイセイ23ネンガツマツ 8,294 8,779 17,073 6,414 平成ヘイセイ23ネンガツマツ 8,268 8,723 16,991 6,378 平成ヘイセイ23ネンガツマツ 26 56 82 36
平成ヘイセイ24ネンガツマツ 8,548 9,039 17,587 6,718 平成ヘイセイ24ネンガツマツ 8,515 8,984 17,499 6,683 平成ヘイセイ24ネンガツマツ 33 55 88 35
平成ヘイセイ25ネン月末ガツマツ 8,859 9,387 18,246 7,061 平成ヘイセイ25ネン月末ガツマツ 8,823 9,334 18,157 7,030 平成ヘイセイ25ネン月末ガツマツ 36 53 89 31
平成ヘイセイ26ネン月末ガツマツ 8,983 9,564 18,547 7,231 平成ヘイセイ26ネン月末ガツマツ 8,945 9,509 18,454 7,196 平成ヘイセイ26ネン月末ガツマツ 38 55 93 35
平成ヘイセイ27ネンガツマツ 9,024 9,550 18,574 7,337 平成ヘイセイ27ネンガツマツ 9,039 9,527 18,566 7,347 平成ヘイセイ27ネンガツマツ 38 57 95 39
平成ヘイセイ28ネンガツマツ 9,155 9,707 18,862 7,544 平成ヘイセイ28ネンガツマツ 9,115 9,650 18,765 7,501 平成ヘイセイ28ネンガツマツ 40 57 97 43
平成ヘイセイ29ネンガツマツ 9,380 9,942 19,322 7,853 平成ヘイセイ29ネンガツマツ 9,337 9,882 19,219 7,809 平成ヘイセイ29ネンガツマツ 43 60 103 44
平成ヘイセイ30ネンガツマツ 9,542 10,015 19,557 8,035 平成ヘイセイ30ネンガツマツ 9,497 9,951 19,448 7,983 平成ヘイセイ30ネンガツマツ 45 64 109 52
平成ヘイセイ31ネンガツマツ 9,670 10,146 19,816 8,210 平成ヘイセイ31ネンガツマツ 9,620 10,080 19,700 8,160 平成ヘイセイ31ネンガツマツ 50 66 116 50
令和レイワネンガツマツ 9,726 10,213 19,939 8,383 令和レイワネンガツマツ 9,662 10,137 19,799 8,315 令和レイワネンガツマツ 64 76 140 68
令和レイワネンガツマツ 9,834 10,270 20,104 8,608 令和レイワネンガツマツ 9,769 10,198 19,967 8,537 令和レイワネンガツマツ 65 72 137 71
資料シリョウ住民ジュウミン
みだしへモド ページのトップへモド